사업분야
주식회사 브이원텍의 사업 분야를 안내합니다.
Al Factory

공정의 시작 단계로, 원자재나 패널을 자동으로 공급하는 장비

| 설비 사이즈 | 3,050(W)×1,950(D)×2,000(H) |
|---|---|
| 대응 Inch | 7"~18" |
| Tact Time | 9.5sec |
| 공급 방식 | CST 2Port |
| 반송 유닛 | Transfer Robot |
디스플레이 제조 공정에서 기판이나 부품 표면의 이물, 먼지,
잔류 유기물, 오염물질 등을 제거하는 장비

| 설비 사이즈 | 7,460(W)×1,200(D)×2,000(H) |
|---|---|
| 대응 Inch | 7"~18" |
| Tact Time | 9.5sec |
| 세정 방식 | 연마 디스크 |
| 세정 후 AOI | Line Scan(상/하), AI 적용 |
| 검사 Spec. | <50um, <100um, <150um |
디스플레이 패널(유리 기판 또는 필름) 위에 빛의 편광 방향을
조절하는 얇은 편광필름을 정밀하게 접착하는 장비

| 설비 사이즈 | 8,800(W)×2,200(D)×2,000(H) *ME Room 포함 2,800(D) |
|---|---|
| 대응 Inch | 7"~18" |
| Tact Time | 9.5sec |
| 부착 방식 | Roll to Sheet |
디스플레이 패널에 IC와 FPC를 고정밀 정렬 후 열압착 공정을 통해 접합하는 자동화 본딩 시스템

| 설비 사이즈 | 16,800(W)×1,500(D)×2,500(H) *공급부 포함 2,380(D) |
|---|---|
| Panel Size | 390mm(W)×250mm(D) |
| Tact Time | 9.5sec |
디스플레이 패널 또는 필름 소재의 표면에 발생할 수 있는 미세한 압흔(AKKON) 및
스크래치/Crack 결함을 지능적으로 검출하는 고성능 양산 장비

| 설비 사이즈 | 3,800(W)×1,400(D)×2,200(H) |
|---|---|
| Panel Size | 390mm(W)×250mm(D) |
| Tact Time | 9.5sec |
| 압흔 AOI | Line Scan 방식, 변위센서 적용 |
| 크랙 검사 AOI | Line Scan 방식, AI 적용 |

광학계

Crack 검사

압흔검사
디스플레이 모듈 제조 공정에서 FPC와 PCB를 고정밀로 정렬 후 자동으로 본딩하는 시스템

| 설비 사이즈 | 2,800(W)×3,090(D)×2,400(H) *공급부 포함 5,730(W) |
|---|---|
| Panel Size | 390mm(W)×250mm(D) |
| Tact Time | 9.5sec |
| Main Tool | 29mm(4ea), 20mm(4ea) |
| ACF Tool | 29mm(4ea), 23mm(4ea), Dual Type 2매 동시 부착 |

Main tool

ACF Tool
Panel의 상ㆍ배면에 용액을 정밀 도포한 후 경화 및 검사 공정을 수행하는 자동화 장비

| 설비 사이즈 | 3,500(W)×1,500(D)×2,200(H) |
|---|---|
| Panel Size | 390mm(W)×250mm(D) |
| Tact Time | 9.5sec |
| 도포 AOI | Line Scan 방식(상면, 배면) |

도포 / 경화 / 검사 Module 장치

상면검사

배면검사
Display Module 공정의 최종 단계에서 패널의 구동 특성 및 픽셀 상태를 검사하는 공정

| 설비 사이즈 | 3,000(W)×3,100(D)×2,200(H) |
|---|---|
| Panel Size | 390mm(W)×250mm(D) |
| Tact Time | 9.5sec |
| 검사부 | 2 Station |

검사부
Display Module 공정에서 완성된 제품을 트레이에 자동 적재하고 OK/NG 분류를 수행하는 자동화 시스템

| 설비 사이즈 | 4,700(W)×3,100(D)×2,200(H) |
|---|---|
| Panel Size | 390mm(W)×250mm(D) |
| Tact Time | 9.5sec |
| Tray/Box | 공용 사용 |

Tray 공급부

Panel 이송 Stage

OCR Vision 검사 / 표면저항 자동 측정 / 표면 조도 작동 측정(nm급 측정) / AI기반 물류 자동화 실현


OCR 검사

Stylus 자동 검사
